PACIENTŲ, SERGANČIŲJŲ DIDELĖS RIZIKOS LOKALIAI IŠPLITUSIU (CT3, NE METASTATINIU) PROSTATOS VĖŽIU, 3 METŲ TRUKMĖS ANDROGENŲ DEPRIVACIJOS TERAPIJOS (ADT) SUKELTO KAULŲ MASĖS MAŽĖJIMO TYRIMAS
Užsakovas: | Lietuvos urologų draugija Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius |
SANTRAUKA
Tyrimo pobūdis ir metodai | Tai nacionalinis biomedicininis tyrimas, kurio metu planuojama surinkti informaciją apie prostatos vėžiu sergančių ir hormonų terapija gydomų pacientų kaulų masės tankio mažėjimą. Tiriamiesiems bus atlikti šie tyrimai: KMT matavimas DXA metodu, kraujo tyrimai vitamino 25(OH)D, testosterono koncentracijoms ir kryžminių jungčių rodikliui (β-crosslaps) nustatyti. |
---|---|
Įtraukimo kriterijai | -Vyras, 40 metų ar vyresnis; -Morfologiškai patvirtinta didelės rizikos prostatos adenokarcinoma; -Numatomas gydymas hormonoterapija arba kombinuotas gydymas hormonoterapija ir spinduline terapija (pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2011.11.02 patvirtintą „Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą“); -ECOG funkcinė grupė 0 ar 1; -Pacientas pasirašė informuoto asmens sutikimo formą. |
Tyrimo pavadinimas | Pacientų, sergančiųjų didelės rizikos lokaliai išplitusiu (cT3, ne metastatiniu) prostatos vėžiu, 3 metų trukmės androgenų deprivacijos terapijos (ADT) sukelto kaulų masės mažėjimo tyrimas |
Tikslai | Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti kliniškai reikšmingo kaulų tankio sumažėjimo (osteoporozės) dažnį tarp pacientų, sergančių lokaliai išplitusiu didelės rizikos prostatos vėžiu ir gydomų 3 metų trukmės ADT kartu su spinduline terapija arba be jos. Antriniai tikslai: - nustatyti osteoporozinių stuburo lūžių dažnį; - nustatyti testosterono pakitimus serume tyrimo eigoje; - nustatyti vidutinį laiką, per kurį išsivysto osteoporozė; - įvertinti atsaką į radikalų gydymą; - nustatyti tam tikrų nepageidaujamų reakcijų į ADT (išeminės širdies ligos, miokardo infarkto, insulto, 2 tipo diabeto) dažnį; - įvertinti FRAX prognostinį tikslumą; - nustatyti kaulų seruminių osteoporozės markerių jautrumą diagnozuojant osteoporozę; - nustatyti osteoporozės rizikos veiksnių paplitimą. |
Tiriamoji populiacija | Į tyrimą planuojama įtraukti iki 300 tiriamųjų - didelės rizikos prostatos vėžiu sergančių pacientų, kuriems numatomas gydymas hormonoterapija arba kombinuotas gydymas hormonoterapija ir spinduline terapija. |
Tyrimo trukmė | Tyrimo trukmė bus 6 metai (pirmi 3 metai - įtraukimo periodas, kitus 3 metus bus tęsiamas tiriamųjų stebėjimas). Kiekvieno tiriamojo dalyvavimo tyrime trukmė bus 3 metai. |
Vertinimo kriterijai | Pagrindinis vertinimo kriterijus – pacientų, kuriems kaulų tankis sumažėjo iki kliniškai reikšmingo lygio (T-lygmuo < - 2.5), dažnis.
|
Renkami duomenys | Bus registruojami šių tyrimų rezultatai: DXA, kraujo tyrimų vitamino 25(OH)D, testosterono koncentracijoms ir kryžminių jungčių rodikliui (β-crosslaps) nustatyti. Į Atvejo registracijos formą (ARF) bus registruojami tiriamųjų demografiniai duomenys, informacija apie vėžio gydymą, osteoporozės rizikos veiksnius, būkles ir ligas, galinčias lemti antrinę osteoporozę, vaistinių preparatų, kurie gali neigiamai veikti kaulų mineralų apykaitą, vartojimą, taikomas osteoporozės profilaktikos priemones, nepageidaujamus reiškinius. Jei tiriamajam ne anksčiau kaip prieš 1 mėn bus atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos kraujyje tyrimas, bendras kraujo tyrimas, lipidograma ir/arba gliukozės koncentracijos kraujyje (nevalgius) tyrimas, jų rezultatai taip pat bus registruojami. Jei tiriamajam bus atliktos krūtininės bei juosmeninės stuburo dalių šoninės rentgenogramos, jos bus naudojamos diagnozuoti stuburo slankstelių lūžiams. |
Tyrimo nauda ir galima rizika | Šio tyrimo metu sukaupti duomenys suteiks žinių apie osteoporozės riziką prostatos vėžiu sergantiems ir ADT gydomiems Lietuvos vyrams, kadangi tokių duomenų iki šiol nėra publikuota. Reguliari kaulų būklės stebėsena sudarys galimybę savalaikei intervencijai, kuri galėtų padėti išsaugoti prostatos vėžiu sergančių tiriamųjų gyvenimo kokybę ir funkcinę nepriklausomybę progresuojant ligai. Tiriamiesiems nebus skiriami jokie tiriamieji vaistiniai preparatai ar procedūros, tik standartinis gydymas. |
© 1996–2024 Lietuvos urologų draugija
Lietuvos urologų draugija
Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius
Juridinio asmens kodas 191933163
El. paštas info@lud.lt
Teisinė forma: asociacija
Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas: 73000
Lietuvos urologų draugijos (LUD) prezidentas
dr. Marius Kinčius